Cả VLT FC 301 & FC 302 đều là những biến tần chuyên dụng cho các dây chuyền trong công nghiệp, tuy nhiên mỗi loại đều có những tính năng, tùy chọn riêng để thích ứng với những yêu cầu đặc thù khác nhau. Bảng so sánh dưới đây thể hiện phần nào sự khác nhau của các biến tần Danfoss trong dòng VLT AutomativeDrive FC 300:
FC 301 A1* | FC301 |
|
|||
Power range 200 -240 V [kW] | 0.25-1.5 | 0.25-45 | 0.37 - 45 | ||
Power range 380- (480) 500 [kW] | 0.37 - 1.5 | 0.37 - 45 | 0.37 - 1.1 M | ||
Power range 550 -600 V [kWI | - | - | 0.75 - 7.5 | ||
Power range 525 -690 V [kWI | - | - | 11-1.2 M | ||
Amb. temp'C Avg.24 hours (IP 21) w/o de-rating | 45 | 45 | 45 | ||
Ambient temp'C max (IP21) w/o de-rating | 50 | 50 | 50 | ||
Ambient temp'C max with de-rating | 55 | 55 | 55 | ||
IP 21/NEMA typel/1P 5SINEMA type12 | |||||
IP66/NEMAtype4x | - | ||||
Smart Logic Control | |||||
Logic Rule Control | |||||
Safe Stop input function approved | - | ||||
Local Control Panel numerical or graphical | |||||
Info/Help function Personal menu (macro) | |||||
Regional settings (US mode) | |||||
Language settings | |||||
Change made restore previous setting | |||||
Password protection | |||||
Analogue input | 0 to +10V | 0 to +10V | -10 to +10V | ||
Digital inputs | 5 | 5 | 6 | ||
Digital transistor outputs '1 | 1 | 1 | |||
Relay outputs | 1 | 1 | 2 | ||
Analogue output resolution | 12 bit | 12 bit | 12 bit | ||
PC connection: RS 485 and USB | |||||
Default motor data | |||||
Permanent Magnet Motor algorithm | - | - | |||
Process PID control | |||||
Precise Start/Stop | |||||
Preset references | 8 | 8 | 8 | ||
Digipotmeter | |||||
Ramp functions: linear and S-ramps | |||||
Profibus, DeviceNet, CANOpen | |||||
ProfiSafe | - | - | |||
Interface options: | |||||
Extended input/outputs MCB 101 | |||||
Encoders option MCB 102 | |||||
Resolver option MCB 103 | |||||
Relay option MCB 1OS | |||||
Safe PLC interface MCB 108 | - | ||||
Motion Control Options: MCO 305 | - | ||||
External 24 Vback-up option MCB 107 | - | ||||
Cable length -screened/unscreened | 25/50m | 50/75m | 150/300 m | ||
RFI EN55011 cI A2 (Industry) | <5 m | <5m | <5m | ||
RFI EN55011 cI Al (Industry) | <25 M | <50m | <150 m | ||
RFI EN55011 cI B(Domestic) | 2.5 m | <10 m | <50 m | ||
Voltage Vector Control WC+ | |||||
FluxVector Control | - | - | |||
Automatic Energy Optimizing (AOE) | - | - | |||
Controlled ramp down | - | - | |||
Flying start -catch spinning motor | |||||
Variable switching frequency 1 -16 kHz 2) | |||||
Over Voltage Control | |||||
Fan replaceable |
*Smallest cabinet size
1. Converting digital inputs
2. Power size dependent
Theo đó sự khác nhau thể hiện ở dải điện áp và công suất làm việc trong khi FC 301 chỉ sử dụng được với điện áp 200-500V và công suất chỉ tới 45Kw, thì VLT FC 302 tới 1.1Mw, đồng thời FC 302 còn có thể làm việc với điện áp chuyên dụng riêng của nhà máy, doanh nghiệp (đến 690V). Các thông số khác về mức độ bảo vệ, giao diện lập trình, giao tiếp truyền thông, các vòng điều khiển cơ bản, các chế độ bảo vệ khởi động và dừng... của các biến tần là tương đương nhau. FC 302 nhỉnh hơn ở số đầu vào ra lập, cự ly cable, cấp độ bảo vệ đến IP66 có thể cho phép hoạt động ngoài trời, và 1 vài tùy chọn đặc biệt khác.